Тарифы на коммунальные услуги для населения по Будённовскому округу на 1.07.2022 года
Тарифы на коммунальные услуги для населения по Будённовскому округу на 1.07.2022 года*
№ п/п | Наименование организации | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | |
С 1.07.2022 г. | % | ||||
1. | Ресурсоснабжающие организации | Электроэнергия (городское население) | кВт/ч | 5,25 | 3,75 |
Электроэнергия (сельское население) | 3,68 | 3,95 | |||
2. | ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» | Газ природный сетевой (при наличии отопительного прибора) | м3 | 6,53 | 3,0 |
Газ природный сетевой (при отсутствии отопительного прибора) | 6,59 | 3,13 | |||
3. | ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» | Холодная вода | м3 | 64,16 | 3,40 |
Водоотведение | 31,55 | 2,50 | |||
4. | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Тепловая энергия | Гкал | 3 526,03 | 3,40 |
5. | ООО «Комбинат благоустройства» | Услуга по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (город Будённовск, село Прасковея, частный сектор) | За 1 чел. в месяц | 125,79 | - |
Услуга по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (город Будённовск, село Прасковея, многоквартирные дома) | За 1 чел. в месяц | 103,91 | - | ||
Услуга по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (муниципальные образования Будённовского округа, частный сектор) | За 1 чел. в месяц | 82,04 | - | ||
Услуга по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (муниципальные образования Будённовского округа, многоквартирные дома) | За 1 чел. в месяц | 87,50 | - |
* Источником информации являются сайты Региональной тарифной комиссии Ставропольского края (http://tarif26.ru) и ООО «Комбинат благоустройства (http://komblag.ru).
