Тарифы на коммунальные услуги для населения по Будённовскому округу с 1.12.2022 года
Тарифы на коммунальные услуги для населения по Будённовскому округу с 1.12.2022 года*

№ п/п | Наименование организации | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | |
С 1.12.2022 г. | % | ||||
1. | Ресурсоснабжающие организации | Электроэнергия (городское население) | кВт/ч | 5,71 | 8,76 |
Электроэнергия (сельское население) | 4,00 | 8,70 | |||
2. | ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» | Газ природный сетевой (при наличии отопительного прибора) | м3 | 7,08 | 8,42 |
Газ природный сетевой (при отсутствии отопительного прибора) | 7,15 | 8,50 | |||
3. | ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» | Холодная вода | м3 | 69,94 | 9,01 |
Водоотведение | 34,39 | 9,00 | |||
4. | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Тепловая энергия | Гкал | 3 808,12 | 8,00 |
5. | ООО «Комбинат благоустройства» | Услуга по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (город Будённовск, село Прасковея, частный сектор) | За 1 чел. в месяц | 137,11 | |
Услуга по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (город Будённовск, село Прасковея, многоквартирные дома) | За 1 чел. в месяц | 113,26 | |||
Услуга по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (муниципальные образования Будённовского округа, частный сектор) | За 1 чел. в месяц | 89,42 | |||
Услуга по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (муниципальные образования Будённовского округа, многоквартирные дома) | За 1 чел. в месяц | 95,38 | |||
* Источником информации являются сайты Региональной тарифной комиссии Ставропольского края (http://tarif26.ru) и ООО "Комбинат благоустройства" (http://komblag.ru).

