Условные территории, закрепленные за депутатами Думы Будённовского округа
Условные территории, закрепленные за депутатами Думы Будённовского округа
(утверждены решением Думы Буденновского муниципального округа
Ставропольского края от 1 ноября 2025 года № 2/17-II)
Избирательный округ №1 | ||
№ п/п | Депутат (Ф.И.О) | Зона ответственности |
1. | Купаев В.Ф. | Село Стародубское, поселок Плаксейка, поселок Терек. |
2. | Козьменко Н.И. | Село Орловка, поселок Виноградный, поселок Доброжеланный. |
3. | Гаранжа Д.В. | Село Томузловское; поселок СМП – 169; часть территории г. Буденновска: ул. Борцов Революции – нечетная сторона с №1 по №23, четная сторона с № 2 по № 22, ул. Вишневая – вся, ул. Воровского – четная сторона с № 2 по №54, ул. Гирченко – нечетная сторона с № 1 по №11, ул. Дзержинского – нечетная сторона с № 1 по №11, пер. Зелёный – весь, квартал 262 – весь, ул. Кирова – нечетная сторона с № 1 по № 7, четная сторона с № 2 по № 4, ул. Красноармейская – нечетная сторона с № 1 по №39, четная сторона с № 2 по № 26, ул. Красная – нечетная сторона с № 1 по № 15, четная сторона с № 2 по № 12, ул.Крестьянская – нечетная сторона с № 155 до конца, ул. Лесная – вся, ул. Патриса Лумумбы - нечетная сторона с № 1 по №39, четная сторона с № 2 по № 36, ул. Полющенко - нечетная сторона с № 1 по №11, четная сторона с № 2 по № 44, ул. Пушкинская – четная сторона с № 2 по №10, ул. Свободы – нечетная сторона с № 1 по №15, четная сторона с № 2 по № 18, ул. Сиреневая – вся, ул. Степная – вся, пер. Строительный – весь, пер. Суворова – весь, просп. Чехова - нечетная сторона с № 1 по № 19, четная сторона с № 2 по № 18, ул. Южная – нечетная сторона – вся, четная сторона с № 102 до конца, ДСК Садоводческое общество «Коммунальник – 4». |
4. | Дзюба А.А.
| Часть территории города Буденновска: ул. Анджиевского - нечетная сторона с № 139 до конца, четная сторона с № 160 до конца, просп. Буденного - нечетная сторона с № 155 до конца, четная сторона с № 178 до конца, ул. Водопроводная – вся, ул. Воровского - нечетная сторона с № 3 по №121, четная сторона с № 56 по № 160, ул. Дзержинского - нечетная сторона с № 13 по №121, четная сторона с № 56 по № 94, ул. Железнодорожная – вся, ул. Западная – вся, ул. Крестьянская – четная сторона с № 168 до конца, ул. Лопатина – нечетная сторона с № 163 до конца, четная сторона с № 156 до конца, ул. Льва Толстого - нечетная сторона от начала до №119, четная сторона от начала до № 108, переулок Новый – весь, ул. Первомайская - нечетная сторона с №121 до конца, четная сторона с №132 до конца, ул. Полющенко – нечетная сторона с № 67 по № 101, ул. Ставропольская – нечетная сторона с №159 до конца, ул. Школьная - нечетная сторона с № 171 до конца, четная сторона с № 134 до конца, пер. Школьный – нечетная сторона с № 41 по № 67, четная сторона с № 40 по № 66. |
5. | Лабовская В.А. | Часть территории города Буденновска: ул. Анджиевского - нечетная сторона с № 111 по №137, четная сторона с № 96 по № 158, ул. Борцов Революции – нечетная сторона с № 23 а,б,в,г,д,е,ж по № 125, четная сторона с № 24 по №138, просп. Буденного – нечетная сторона с № 87 по №153, четная сторона с № 120 по № 176, ул. Дзержинского – четная сторона с № 4 по № 54, ул. Крестьянская – четная сторона с № 122 по № 166, нечетная сторона с № 121 по 153, ул. Красноармейская – нечетная сторона с № 39а по №179, четная сторона с № 28 по № 164, ул. Лопатина – нечетная сторона с № 105 по № 161, четная сторона с № 122 по № 154, ул. Патриса Лумумбы – нечетная сторона с № 41 по №157, четная сторона с № 38 по № 162, ул. Первомайская – нечетная сторона с № 59 по №119, четная сторона с № 74 по № 130, ул. Полющенко – нечетная сторона с № 13 по № 65, четная сторона с №46 по №166, ул. Садовый Спуск – нечетная сторона с № 83 до конца, четная сторона с № 92 до конца, ул. Ставропольская – нечетная сторона с № 97 по № 157, ул. Томузловская – нечетная сторона с № 115 по №197, четная сторона с № 114 по № 194, просп. Чехова – нечетная сторона с № 21 по № 163, ул. Школьная – нечетная сторона с № 107 по № 169, четная сторона с № 76 по № 132, пер. Школьный – нечетная сторона с № 1 по № 39, четная сторона с № 2 по № 38, ул. Южная – четная сторона с № 54 по № 100. |
Избирательный округ №2 | ||
№ п/п | Депутат (Ф.И.О) | Зона ответственности |
1. | Ходес М.С. | Село Покойное, поселок Полыновка, поселок Катасон, село Толстово – Васюковское. |
2. | Щербинина Е.В. | Село Покойное, село Новоалександровское. |
3. | Логачева М.А. | Село Покойное |
4. | Сааков М.А. | Поселок Искра, часть территории города Буденновска: в/ч 74814, в/ч 11384, микрорайон «Северный» – весь, ул. 850-летия Москвы – вся. |
5. | Витковский И.Н. | поселок Тихий, поселок Прогресс, поселок Целинный, Село Новая Жизнь, поселок Чкаловский. |
Избирательный округ №3 | ||
№ п/п | Депутат (Ф.И.О) | Зона ответственности |
1. | Сафаров А.А. | Часть территории города Буденновска: микрорайон № 8 - дома №№ 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, пер. Буйволинский - весь, пер. Виноградный - весь, ул. Интернациональная - нечетная сторона с №251 по № 357, четная сторона с № 238 по №356, ул. Калабекова - нечетная сторона с № 1 по №41, четная сторона с № 2 по № 34, просп. Калинина - четная сторона с № 2 по №60, пер. Калининский - нечётная сторона с № 1 по № 39, четная сторона с № 2 по № 32, квартал 175 А - весь, квартал 48 А - весь, ул. Кирпичных заводов - нечетная сторона с № 1 по №65, четная сторона с № 2 по № 70, ул. Кочубея - нечетная сторона с № 205 по № 335, четная сторона с № 170 по № 290, ул. Кумская - нечетная сторона с № 121 по №245, четная сторона с № 182 по № 304, пер. Левокумский - весь, ул. Озерная - нечетная сторона с № 1 по №43а, ул. Павла Примы - нечетная сторона с № 293 по №335, четная сторона с № 258 по № 360, ул. Партизанская - вся, ул. Похилько - нечетная сторона с № 1 по №43, четная сторона с №2 по № 22, пер. Почтовый – весь, ул. Прикумская - нечетная сторона с № 1 по №89а, четная сторона с № 2 по №58, ул. Пушкинская - четная сторона с № 330 по № 360, ул. Революционная - нечетная сторона с №261 по №329, четная сторона с № 234 по № 346, пер. Рыбачий - весь, пер. Тополиный – весь. |
2. | Катомина Н.И. | Часть территории города Буденновска: микрорайон № 1 дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, микрорайон № 3 – дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, ул. Калабекова – нечетная сторона с № 43 по №65, четная сторона с № 36 по № 62, просп. Калинина – четная сторона с № 62 по №88, пер. Калининский – нечетная сторона с № 41 по № 63, четная сторона с № 34 по №68, ул. Кирова – нечетная сторона с № 365 по №391, четная сторона с № 364 по № 422, ул. Павла Примы – нечетная сторона с № 225 по №291, просп. Чехова – четная сторона с № 308 по №326. |
3. | Якшин А.В. | Часть территории города Буденновска: микрорайон № 1 дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 36, 37, 38, микрорайон № 8 - дома №№ 15, 17, 17А, 18, 19, ул. Кирпичных заводов - нечетная сторона с № 67 по № 135, четная сторона с № 72а по № 108, ул. Озерная - нечетная сторона с № 436 по № 696, ул. Похилько - четная сторона с № 26 по № 80, просп. Энтузиастов – весь. |
4. | Бессонова И.В. | Часть территории города Буденновска: микрорайон № 7/1 - дома №№ 35, 37, 38, 39, 40, 43 общ. 23, микрорайон № 8 - дома №№ 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5А, 6, 7, 33А, 34, 35, 36, 49 (блоки 1, 2, 3, 4). проезд Промышленный – весь. |
5. | Жилин В.В. | Часть территории города Буденновска: микрорайон № 6 - дома №№ 12, 13, 14, микрорайон № 7 - дома №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13А, 13Б, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, микрорайон № 8 - дома №№ 20, 21, 22. |
Избирательный округ №4 | ||
№ п/п | Депутат (Ф.И.О) | Зона ответственности |
1. | Чернова Т.И. | Часть территории города Буденновска: ул. Борцов Революции – нечетная сторона с № 127 по № 237, четная сторона с № 140 по № 232, ул. Васильковая – вся, ул. Воровского – нечетная сторона с № 123 по № 149, четная сторона с № 162 по № 198, ул. Гирченко - нечетная сторона с № 161 по №231, ул. Дзержинского - нечетная сторона с № 123 по №161, четная сторона с № 96 по № 130, ул. Железнодорожный дом – вся, ул. Кизлярская - вся, ул. Кларинская - нечетная сторона с № 119 по № 155, комендатура ВОСО Ж/Д, ул. Красная - нечетная сторона с № 171 по № 203, четная сторона с № 166 по № 236, ул. Красноармейская - нечетная сторона с № 181 по №305, четная сторона с № 166 по № 290, ул. Ленинская – нечетная сторона с № 55 по № 91, четная сторона с № 82 по № 108, ул. Льва Толстого - нечетная сторона с № 121 до конца, четная сторона с № 110 до конца, микрорайон Молодежный – весь, ул. Мира - нечетная сторона с № 103 по №145, четная сторона с № 100 по № 144, ул. Октябрьская - нечетная сторона с № 59 до конца, четная сторона с № 46 до конца, пер. Октябрьский - весь, ул. Патриса Лумумбы - нечетная сторона с №159 по № 211, четная сторона с № 164 по № 288, ул. Полющенко - нечетная сторона с № 103 по № 139, четная сторона с № 168 по № 222, поселок Ремзавода – весь, ул. Ромашковая – вся, ул. Светлая - вся, ул. Свободы - нечетная сторона с № 197 по № 221, четная сторона с № 170 по № 194, поселок СМП-255 – весь, ул. Советская - нечетная сторона с № 73 до конца, четная сторона с № 66 до конца, ул. Солнечная – вся, ул. Ставропольская - четная сторона с № 66 до конца, ул. Строительная – вся, просп. Чехова - нечетная сторона с № 165 по № 237, четная сторона с № 196 по № 224, поселок ПОСС – весь, поселок Фабрики – весь. |
2. | Чернов И.Е. | Часть территории города Буденновска: ул. Анджиевского - нечетная сторона с № 1 по № 51, четная сторона с № 2 по № 44, ул. Артезианская – вся, просп. Буденного - нечетная сторона с № 1 по № 53, четная сторона с № 2 по № 64, ул. Интернациональная – нечетная сторона с № 1 по № 45, четная сторона с № 2 по № 38, ул. Кирова - четная сторона с № 6 по № 172, ул. Кочубея - нечетная сторона с № 1 по № 57, четная сторона с № 2 по № 34, ул. Крестьянская - нечетная сторона с № 1 по № 79, четная сторона с № 2 по № 86, ул. Крупской – вся, поселок Лесничество – весь, ул. Лопатина - нечетная сторона с № 1 по № 53, четная сторона с № 2 по № 72, пер. Молодежный - нечетная сторона с № 1 по № 11, четная сторона с № 2 по № 12, ул. Народная – вся, ул. Октябрьская – нечетная сторона с № 29 по № 57, четная сторона с № 20 по № 44, ул. Павла Примы - нечетная сторона с № 1 по № 223, четная сторона с № 2 по № 54, ул. Первомайская - нечетная сторона с № 1 по № 57, четная сторона с № 2 по № 72, ул. Пролетарская – нечетная сторона вся, пер. Пролетарский – весь, ул. Пушкинская - нечетная сторона с № 77 по № 197, четная сторона с № 180 по № 328, пер. Раздельный - весь, ул. Революционная - нечетная сторона с № 1 по №259а, четная сторона с № 2 по № 232, ул. Садовый спуск – нечетная с № 1 по № 43, четная сторона с № 2 по № 58, ул. Ставропольская – нечетная сторона с № 1 по № 43, ул. Томузловская - нечетная сторона с № 1 по № 79, четная сторона с № 2 по № 66, пр. Цветочный – весь, ул. Школьная - нечетная сторона с № 1 по №45, четная сторона с № 2 по № 48, ул. Южная – четная сторона с № 2 по № 14. |
3. | Бутенко А.А. | Часть территории города Буденновска: ул. Береговая – вся, поселок БРУООС – весь, пер. Доваторцев – весь, ул. Интернациональная - нечетная сторона с № 47 по № 249, четная сторона с № 40 по № 236, просп. Калинина - нечетная сторона с № 1 по № 47, квартал 49 – весь, ул. Кирова - нечетная сторона с № 187 по № 363, четная сторона с № 174 по № 362, ул. Кларинская - нечетная сторона с № 1 по № 45, четная сторона с № 2 по № 42, ул. Кочубея - нечетная сторона с № 59 по № 203, четная сторона с № 36 по № 168, ул. Кумская - нечетная сторона с № 1 по № 119, четная сторона с № 2 по № 180, пер. Кумской – весь, ул. Ленинская - нечетная сторона с № 1 по №53, четная сторона с № 2 по № 60, пер. Маджарский - весь, ул. Мира - нечетная сторона с № 1 по № 67, четная сторона с № 2 по № 58, ул. Набережная - вся, ул. Октябрьская – нечетная сторона с № 1 по № 27, четная сторона с № 2 по № 18, ул. Павла Примы - четная сторона с № 56 по № 256, пер. Подгорный Спуск – весь, ул. Пролетарская – четная сторона вся, пер. Рабочий – весь, ул. Речной Спуск – вся, туп. Овражный – весь, ул. Советская – нечетная сторона с № 1 по № 29, четная сторона с № 2 по № 26, ул. Ставропольская – четная сторона с № 2 по № 26, пер. Цветочный – весь. |
4. | Золотарев И.Ю. | Часть территории города Буденновска: микрорайон № 3 – дома №№ 14, 15, 17, микрорайон № 6 – дома №№ 15, 16, 17. ул. Борцов Революции - нечетная сторона с № 239 до конца, четная сторона с № 234 до конца, в/ч – 06546, ул. Гирченко - нечетная сторона с № 233 по № 329, четная сторона с № 70 по № 202, ул. Калабекова - нечетная сторона с № 67 до конца, четная сторона с № 64 до конца, ул. Кирпичных заводов - нечетная сторона с № 139 до конца, четная сторона с № 110 до конца, просп. Калинина - нечетная сторона с № 49 до конца, четная сторона с № 96 до конца, ул. Кларинская - нечетная сторона с № 47 по № 117 и с № 157 до конца, четная сторона с № 44 до конца, ул. Красная - нечетная сторона с № 205 по № 301, четная сторона с № 238 по № 338, ул. Красноармейская - нечетная сторона с № 307 до конца, четная сторона с № 292 до конца, ул. Ленинская – четная сторона с № 62 по № 80 и с №110 до конца, ул. Мира – нечетная сторона с № 69 по № 101 и с №147 до конца, четная сторона с № 60 по № 98 и с №146 до конца, ул. Озерная - нечетная сторона с № 71 до конца, пер. Парковый – весь, ул. Патриса Лумумбы - нечетная сторона с № 213 до конца, четная сторона с № 290 до конца, ул. Полющенко – нечетная сторона с № 141 до конца, четная сторона с № 224 до конца, ул. Похилько - четная сторона с № 84 до конца, ул. Промышленная - вся, пр. Тампонажный – весь, ул. Розы Люксембург – вся, ул. Свободы - нечетная сторона с № 223 по № 337, четная сторона с № 196 по № 290, пер. Февральский – весь, просп. Чехова - нечетная сторона с № 239 до конца, четная сторона с № 226 по № 326. |
5. | Федорченко А.А. | Часть территории города Буденновска: ул. Анджиевского - нечетная сторона с № 53 по №109, четная сторона с № 46 по № 94, просп. Буденного – нечетная сторона с № 55 по № 85, четная сторона с № 66 по № 118, ул. Гирченко - нечетная сторона с № 13 по № 159, четная сторона с № 2 по № 68, ул. Кирова – нечетная сторона с № 9 по № 185, ул. Красная - нечетная сторона с № 17 по № 169, четная сторона с № 14 по № 164, ул. Крестьянская - нечетная сторона с № 81 по № 119, четная сторона с № 88 по № 120, ул. Лопатина - нечетная сторона с № 55 по № 103, четная сторона с №74 по № 120, пер. Молодежный - нечетная сторона с № 13 по № 41, четная сторона с № 14 по № 42, ул. Пушкинская - нечетная сторона с № 1 по № 73, четная сторона с № 12 по № 178, ул. Садовый Спуск - нечетная сторона с № 45 по №81, четная сторона с № 60 по № 90, ул. Свободы - нечетная сторона с № 17 по № 195, четная сторона с № 20 по № 168, ул. Советская - нечетная сторона с № 31 по № 73, четная сторона с № 28 по № 64 ул. Ставропольская – нечетная сторона с № 45 по №95, четная сторона с № 28 по № 64, ул. Томузловская - нечетная сторона с № 81 по № 113, четная сторона с № 68 по № 112, просп. Чехова - четная сторона с № 20 по № 194, ул. Школьная - нечетная сторона с № 47 по № 105, четная сторона с № 50 по № 74, ул. Южная - четная сторона с № 16 по № 52. |
Избирательный округ №5 | ||
№ п/п | Депутат (Ф.И.О) | Зона ответственности |
1. | Силенко С.А. | Село Архиповское, село Добровольное, поселок Терский, хутор Луговой хутор Кудрявый |
2. | Хадеев А.А. | Село Архангельское |
3. | Охмат Н.П. | Село Прасковея |
4. | Бережняк А.Н. | Село Прасковея |
5. | Цаплева С.И. | Село Красный Октябрь, хутор Горный, село Преображенское, поселок Херсонский. |
Управляющий делами Думы Буденновского муниципального округа Н. Н. Шейко


